*후면 고정 및 측면 고정을 선택할 수 있습니다
*이 기계는 왼쪽 삽입 및 오른쪽 삽입 핀에 유연합니다. 구조가 간단하고 조작이 쉽습니다
*전체 공장의 70% 기술자가 지퍼 기계 제조에 20년 이상의 경험을 가지고 있습니다
*이 기계는 구조가 간단하고 조작이 쉽습니다
When You'll Get It:Sep 10 - Sep 14
Shipping & Support: In-stock items ship in 24 hours; custom orders ship per contract. Free shipping on orders over $10,000. For bulk buys, get a personal support rep and quick reimbursement if anything's defective.
| 적용 산업 | 제조 공장, 기타, 지퍼 공장 |
| 전시실 위치 | 터키, 방글라데시 |
| 비디오 출고 검사 | 제공됨 |
| 기계 테스트 보고서 | 제공됨 |
| 마케팅 유형 | 핫 제품 2021 |
| 핵심 부품 보증 | 2년 |
| 핵심 부품 | PLC, 압력 용기, 기어, 펌프 |
| 원산지 | 광둥, 중국 |
| 무게 | 46 KG |
| 보증 | 1년 |
| 상태 | 새 제품 |
| 브랜드 이름 | QLQ |
| 전압 | 220V |
| 전력 | 0.25KW |
| 치수(가로*세로*높이) | 40*30*68CM |
| 애프터 서비스 제공 | 해외 기계 서비스 가능한 엔지니어 |
| 제품 유형 | 지퍼 제작 기계 |
| 적합한 제품 | 나일론 지퍼 박스 고정 |
| 기계 이름 | 세미 자동 나일론 지퍼 박스 고정 기계 |
| 총 중량 | 86KG |
| 보증 후 서비스 | 비디오 기술 지원 및 온라인 지원 |
| 지역 서비스 위치 | 터키 및 방글라데시 |
| 포장 세부 사항 | 표준 수출 목재 케이스. |
| 판매 단위 | 단일 품목 |
| 단일 패키지 크기 | 30X40X70 cm |
| 단일 총 중량 | 86.000 kg |



|
모델 번호
|
QLQ-SBMM
|
순 중량(KG)
|
46
|
기계 크기
|
0.40*0.30*0.68
|
|
평균 출력
|
1000PCS/H
|
총 중량(KG)
|
86
|
패키지 크기
|
0.30*0.40*0.70
|
|
전압(V)
|
220
|
전력(KW)
|
0.25
|
상태(PH)
|
1
|









이 매장은 다음과 같은 인증을 받았습니다.