Máquina de inyección de cremalleras, máquina de fabricación de deslizadores de cremalleras, molde para deslizadores de cremalleras de alta calidad QLQ, venta al por mayor caliente de plástico sem
Generar código QR
-
When You'll Get It:Sep 10 - Sep 14
-
Shipping & Support: In-stock items ship in 24 hours; custom orders ship per contract. Free shipping on orders over $10,000. For bulk buys, get a personal support rep and quick reimbursement if anything's defective.
Product description
Shipping & Return
Atributos clave
Otros atributos
| Industrias aplicables | Otras |
| Ubicación del showroom | Turquía, Italia, Bangladés |
| Inspección de video saliente | Proporcionado |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado |
| Tipo de marketing | Producto caliente |
| Garantía de componentes principales | 2 años |
| Componentes principales | Rodamiento |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Peso | 315 KG |
| Garantía | 1 año |
| Condición | Nuevo |
| Nombre de la marca | QLQ |
| Voltaje | 380V |
| Potencia | 8KW |
| Dimensiones (L*W*H) | 110*75*205CM |
| Material del zipper | plástico |
| Tipo de producto | Máquina de inyección de zipper plástico semiautomática |
| Nombre de la máquina | Máquina de inyección de zipper plástico semiautomática |
| Productos adecuados | Zipper plástico |
| Puerto | Guangzhou/Shenzhen |
| Servicio postventa proporcionado | Soporte técnico en video |
| Certificación | CCC CE |
Descripción del producto
Especificaciones
Especificaciones técnicas:
| Marca | QLQ |
| Modelo NO. | QLQ-SDIM-2 |
| Nombre del producto |
Máquina de inyección de zipper plástico semiautomática (modelo de puerta abierta, solo inyecta tope superior/tope inferior/caja de pines/pin pin) |
| Producción promedio | 800 PCS/H |
| Potencia | 8KW |
| Voltaje | 380V |
| Dimensiones | 110*75*205CM |
| Medidas | 124*83*164CM |
| Peso neto | 315KG |
| Peso bruto | 435KG |
⇒ Producto terminado

Nuestra máquina tiene buena universalidad. Se pueden fabricar topes superiores, topes inferiores, cajas de pines y pines de diferentes tamaños de zippers plásticos y de nylon cambiando el molde.
Información de la empresa
Sobre nuestra fábrica y oficina






Contáctenos
¡Contáctenos para más información!
| Nombre | Cathy Li |
| Móvil | 0086-13316184685/13809668444 |
| Wechat/Whatsapp | 0086-13316184685/13809668444 |
| Teléfono | 0086-20-89689081 |
| Web | www.zippermachine.com/www.qlqcompany.com |


Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.






