Máquina de ensamblaje de tiradores de deslizadores de cremallera automáticos sin bloqueo, máquina de fabricación de deslizadores de cremallera y fábrica
Generar código QR
-
When You'll Get It:Sep 10 - Sep 14
-
Shipping & Support: In-stock items ship in 24 hours; custom orders ship per contract. Free shipping on orders over $10,000. For bulk buys, get a personal support rep and quick reimbursement if anything's defective.
Product description
Shipping & Return
Atributos clave
Otros atributos
| Industrias aplicables | Otros |
| Ubicación del showroom | Turquía, Bangladesh |
| Video de inspección de salida | Proporcionado |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado |
| Tipo de marketing | Producto ordinario |
| Garantía de componentes principales | 1 Año |
| Componentes principales | Motor, Motor, Bomba |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Peso | 270 KG |
| Garantía | 1 año |
| Condición | Nuevo |
| Nombre de la marca | QLQ |
| Voltaje | 220V |
| Potencia | 1HP+075KW |
| Dimensiones (L*W*H) | 135*90*130CM |
| Servicio postventa proporcionado | Ingenieros disponibles para atender maquinaria en el extranjero |
| Tipo de producto | Máquina deslizadora |
| Peso bruto | 360KG |
| Certificación | CCC CE |
Embalaje y entrega
| Detalles del embalaje | Embalaje estándar de exportación |
| Unidades de venta | Artículo único |
| Tamaño del paquete individual | 130X90X130 cm |
| Peso bruto individual | 270.000 kg |
Descripción del producto





¡Por favor, añada nuestro Wechat:13316184685/13809668444 para más información!
Imagen del producto

Especificaciones técnicas
1. Producción promedio: 4800-8000 PCS/H. (Deslizador y tirador estándar)
2. El deslizador y el tirador se alimentan desde el alimentador de piezas a través de la guía y luego se ensamblan automáticamente.
3. Puede seleccionar los productos defectuosos y apagarse automáticamente.
4. Opera de manera estable, buen servicio.
Especificaciones
Especificaciones técnicas:
| Marca | QLQ |
| Modelo NO. | QLQ-002 |
| Nombre del producto | Máquina de ensamblaje de deslizadores automáticos sin bloqueo |
| Producción promedio | 4800-800PCS/H |
| Potencia | 0.75KW |
| Dimensiones | 130*90*130CM |
| Peso neto | 270KG |
| Peso bruto | 360KG |
Información de la empresa
Sobre nuestra fábrica, taller y oficina


Nuestros servicios
Certificaciones
Contáctenos
¡Contáctenos para más información!
| Nombre | Cathy Li |
| Móvil | 0086-13316184685/13809668444 |
| Wechat/Whatsapp | 0086-13316184685/13809668444 |
| Teléfono | 0086-20-89689081 |
| Web | www.zippermachine.com/www.qlqcompany.com |


¡Contáctenos para más información sobre esta máquina y el precio más reciente!
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.